❾ 电 源:AC220V±10% 50Hz;
❿ 选 配:针式微型打印机。
—————————————————————————————————————————————————————————————
恒温试验箱100CTH-500CTH
| 型号 | 控温范围 (℃ ) | 容积 (L) | 内胆尺寸(mm) W×D×H | 外形尺寸(mm) W×D×H | 功率 (KW) | 搁板 (标配) | 备注 |
| Labonce-50CT | 0 ~ 85 | 50 | 400×310×350 | 590×520×740 | 1.0 | 2/2 | 温度均匀度: ≤2.0℃ |
| Labonce-150CT | 150 | 600×405×620 | 780×830×1480 | 1.2 | 3/6 | ||
| Labonce-250CT | 250 | 600×500×830 | 780×880×1650 | 1.5 | 3/7 | ||
| Labonce-400CT | 400 | 600×700×950 | 780×1060×1750 | 2.0 | 3/10 | ||
| Labonce-500CT | 500 | 680×680×1080 | 860×1050×1850 | 2.2 | 4/11 | ||
| Labonce-800CT | 800 | 1200×490×1360 | 1390×900×1970 | 2.5 | 4/8 | ||
| Labonce-1000CT | 1000 | 1400×510×1400 | 1620×930×1980 | 3.0 | 4/8 |
注:本页所有指标是在环境温度20~25℃下测得